软式软式网球队 简介
我校软式网球队是校内发展培养的唯一意向体育运动项目。 软式网球队运动员们艰苦训练,以求在全国性比赛中赢得团体和个人项目冠军。运动员们为了毕业后进入实业队,为了个人荣誉和学校荣誉,以进国家队为目标刻苦训练。 希望大家多多关注我们软式网球队,我们将以更优异的成绩回报大家。
软式网球部队发展历史
- 2004. 2. 17(星期二)15:00 建团
- 团长:李元雨校长 队长:Ki-Ho Kim学生处长 队员:4人
- 在建团第一年的全运会选拔赛中,战胜龙仁大学而首次出全运会
- 连续六年代表京畿道参加全运会
- 截至2009年9月,软式网球部队成员6人
- 第一届毕业生进入利川市球队
- 第二届毕业生进入水原市体育协会球队
- 第三届毕业生进入首尔市体育协会球队
- 第四届毕业生进入仁川市体育协会球队
- 第五届毕业生进入大田市设施管理公团球队
软式网球部队组织
- 团长:校长
- 队长:学生处长
- 运动员:8人
获奖情况
获奖年度 | 月日 | 大会名称 | 成绩 |
---|---|---|---|
2017 | - | 第38届会长杯全国软式网球赛 | 单打第三 |
- | 第95届东亚日报杯全国软式网球赛 | 单打第三、双打第三 | |
- | 第55届总统杯全国软式网球赛 | 团体第三、双打第一 | |
2016 | - | 第15届中国杯国际软式网球赛 | 团体第二、双打第三 |
- | 第37届会长杯全国软式网球赛 | 双打第一 | |
- | 第94届东亚日报杯全国软式网球赛 | 团体第一、双打第一 | |
- | 第52届全国大学软式网球春季联赛 | 单打第三、双打第二 | |
- | 第54届总统杯全国软式网球赛 | 团体第一、单打第一、双打第一 | |
- | 2016年全国大学软式网球秋季联赛 | 团体第一、单打第二 | |
2015 | - | 第14届中国杯国际软式网球赛 | 团体第三、双打第一 |
- | 第36届会长杯全国软式网球赛 | 单打第一、双打第一 | |
- | 第93届东亚日报杯全国软式网球赛 | 团体第一 | |
- | 第51届全国大学软式网球春季联赛 | 团体第三、单打第一、双打第而 | |
- | 第53届总统杯全国软式网球赛 | 团体第三、双打第二 | |
- | 2015年全国大学软式网球秋季联赛 | 大大第三、双打第二 | |
- | 第96届全运会 | 团体第二 | |
- | 第51届总理杯全国软式网球赛 | 团体第二、单打第一、双打第一 | |
- | 2015年全国软式网球锦标赛 | 单打第三、双打第二 | |
2014 | - | 第35届会长杯全国软式网球赛 | 团体第三、单打第三 |
- | 第50届全国大学软式网球春季联赛 | 团体第三、单打第一 | |
- | 第50届总理杯全国软式网球赛 | 团体第三、单打第一 | |
- | 2014年全国软式网球锦标赛 | 双打第三 | |
- | 第52届总统杯全国软式网球 | - | |
- | 2014年全国大学软式网球秋季联赛 | 团体第三 | |
- | 第94届全运会 | 团体铜牌、双打铜牌 | |
2013 | - | 第34届会长杯全国软式网球赛 | 团体第一 |
- | 第49届全国大学软式网球春季联赛 | 团体第三 | |
- | 第91届东亚日报杯全国软式网球赛上 | 团体第三、单打第一 | |
- | 第49届总理杯全国软式网球赛 | 个人双打第一 | |
- | 第51届总统杯全国软式网球赛 | 团体第三、单打第三 | |
- | 2013年全国大学软式网球秋季联赛 | 团体第三 | |
- | 第94届全运会 | 个人双打银牌 | |
2012 | - | 第33届会长杯全国软式网球赛 | 团体第二 |
- | 第90届东亚日报杯软式网球赛 | 团体第一、双打第一 | |
- | 第11届中国杯国际软式网球赛 | 团体第一 | |
- | 第40届总理杯全国软式网球赛 | 团体第一、双打第一 | |
- | 第50届总统杯全国软式网球赛 | 团体第一、双打第一 | |
- | 第93届全运会 | 团体赛金牌 | |
- | 2012年全国大学软式网球秋季联赛 | 团体第一 | |
2011 | - | 第32届会长杯全国软式网球赛 | 双打第二 |
- | 第47届全国大学软式网球春季联赛 | 团体第二 | |
- | 第47届总理杯全国软式网球赛 | 团体第一 | |
- | 第49届总统杯全国软式网球赛 | 双打第二 | |
- | 全国大学软式网球秋季联赛 | 大大第二 | |
- | 第92届全运会 | 团体赛铜牌 双打银牌 |
|
2010 | - | 第88届东亚日报杯全国软式网球赛 | 团体第三 |
- | 第46届总理杯全国软式网球赛 | 团体第三 | |
- | 全国软式网球锦标赛 | 单打第一 | |
- | 全国大学软式网球秋季联赛 | 团体第三 | |
- | 第91届全运会 | 团体赛银牌 双打铜牌 |
|
2009 | 8.27 - 9. 1 | 2009年全国大学软式网球秋季联赛 | 团体第二 双打第一(Sang-Kwon Lee、Jin-Woong Kim) |
6.15 - 6.19 | 第45届总理杯全国软式网球赛 | 双打第而(Jong-Duck Cho、Sang-Hyun Cho) | |
4.25 - 4.30 | 第45届全国大学软式网球春季联赛 | ||
2008 | 10.11 -10.15 | 第89届全运会 | 双打第二(Sang-Kwon Lee、Jong-Hyun Lee) |
7.24 - 7.30 | 2008年全国锦标赛 | 单打第一(Sang-Kwon Lee) | |
7.24 - 7.28 | 第44届总理杯全国软式网球赛 | 团体第二 | |
6.16 - 6.22 | 第46届总统杯全国软式网球赛 | 双打第二(Sang-Kwon Lee、Jong-Hyun Lee) | |
3.17 - 3.23 | 第29届会长杯全国软式网球赛 | 单打第二(Hee-Bo Moon) | |
2007 | 7.24 - 7.28 | 第43届总理杯全国软式网球赛 | 团体第二 单打第一(Dong-Wook Kim) |
4.24 - 4.28 | 第43届全国大学软式网球春季联赛 | 单打第二(Dong-Wook Kim) | |
3.19 - 3.25 | 第28届会长杯全国软式网球赛 | 双打第三(Kwang-Bae Seol、Bong-Gwan Kang) | |
2006 | 11.14 -11.17 | 第42届总理杯全国软式网球赛 | 双打第二(Kwang-Bae Seol、Bong-Gwan Kang) 单打第一(Kwang-Bae Seol) |
9. 5 - 9. 9 | 2006年全国大学软式网球秋季联赛 | 单打第二(Kwang-Bae Seol) | |
3.20 - 3.26 | 第27届会长杯全国软式网球赛 | 团体第三 | |
2005 | 9. 7 - 9.11 | 2005年全国大学软式网球秋季联赛 | 双打第二(Hee-Bo Moon、Young-Cheol Shin) |
7.29 - 8. 1 | 2005年全国软式网球综合锦标赛 | 双打第三(Dong-Wook Kim、Tae-Woo Kim) | |
5. 3 - 5. 7 | 第41届全国大学软式网球春季联赛 | 团体第三 | |
2004 | 9. 9 - 9.13 | 全国大学软式网球秋季联赛 | 双打第三(Sang-Soon Yoon、Tae-Woo Kim) |
9. 6 - 9. 8 | 第40届总理杯全国软式网球赛 | 单打第三(Dong-Wook Kim) | |
4.29 - 5. 3 | 第40届全国大学软式网球秋季联赛 | 单打第三(Dong-Wook Kim) |
软式网球队办公室
- 学生会馆4楼410室
- 电话:670–5058
- 软式网球场位置:宿舍(浩然馆)旁边2个场地